Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Hefei Anhui Cina
Marca: FeiChun™
Certificazione: BS 6346
Numero di modello: BS 6346 Cavo di alimentazione blindato SWA/STA
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1000 metri
Prezzo: 10-50 USD per meter, price varies according to specifications
Imballaggi particolari: Rulli di cavi o sacchetti di imballaggio
Tempi di consegna: 15-30 giorni lavorativi
Termini di pagamento: T/T, Western Union
Capacità di alimentazione: 18,000 metri a settimana
Tipo di cavo: |
Corazzato |
Materiale conduttore: |
Acciaio |
Tipo di prodotto: |
cavo elettrico |
Classificazione della temperatura: |
-40°C a 90°C |
Colore: |
Nero |
Grado: |
Inossidabile austenitico |
Isolamento: |
Polietilene incrociato |
Valore nominale della tensione: |
0.6/1kV-35kV |
Tipo di cavo: |
Corazzato |
Materiale conduttore: |
Acciaio |
Tipo di prodotto: |
cavo elettrico |
Classificazione della temperatura: |
-40°C a 90°C |
Colore: |
Nero |
Grado: |
Inossidabile austenitico |
Isolamento: |
Polietilene incrociato |
Valore nominale della tensione: |
0.6/1kV-35kV |
BS 6346 Cavo blindato SWA/STA: protezione definitiva contro danni ambientali e da parassiti
In ambienti in cui l'integrità dei cavi è minacciata da roditori, termiti e condizioni difficili, ilBS 6346 Cavo blindatoe' la tua difesa definitiva.Il nostroCavo blindato SWA/STAcombina una protezione meccanica superiore con un design innovativo resistente ai parassiti, rendendolo la scelta ideale per gli impianti che richiedono la massima durata e affidabilità.
Caratteristica | Benefici | Impatto sull'industria |
---|---|---|
Armatura a filo di acciaio (SWA) | Protezione meccanica superiore | Riduzione dei costi di manutenzione |
Armatura a nastro di acciaio (STA) | Maggiore resistenza ai parassiti | Miglioramento dell'affidabilità del sistema |
BS 6346 Conformità | Risponde agli standard britannici | Garanzia della qualità |
Progettazione resistente alle termiti | Previene i danni causati da parassiti | Durata di vita prolungata |
Costruzioni a prova di roditori | Eliminare il guasto del cavo da rosicchiare | Riduzione dei fabbisogni di sostituzione |
Strato | Materiale | Caratteristica di protezione |
---|---|---|
Direttore | Rame di alta qualità | Conduttività ottimale |
Guarnizione interna | PVC/XLPE | Resistenza chimica |
Strato corazzato | Cavo/nastro di acciaio | Protezione meccanica e da parassiti |
Capo esterno | Composto speciale di PVC | Resistenza alle intemperie |
Tipo di protezione | Efficacia | Peste bersaglio |
---|---|---|
Armatura a filo di acciaio | 990,9% | Ratti e grossi roditori |
Strato di nastro di acciaio | 100% | Termites |
Trattamento composto | 95% | Piccoli insetti |
Rivestimento protettivo | 98% | Pesticidi generali |
Fattore | Classificazione | Livello di prestazione |
---|---|---|
Resistenza all'umidità | Protezione IP68 | Eccellente. |
Resistenza ai raggi UV | Altezza | Superiore |
Resistenza chimica | Classe 2 | Molto bene. |
Intervallo di temperatura | -40°C a +70°C | Imparzialità |
Caratteristica | BS 6346 Cavo SWA/STA | Cavi standard |
---|---|---|
Protezione contro gli organismi nocivi | Difesa completa. | Minimo/nessuno |
Forza meccanica | Superiore | Di base |
Vita di servizio | Più di 30 anni | 10-15 anni |
Costo dell'installazione | Costo iniziale superiore | Bassi costi iniziali |
Valore a vita | Eccellente ROI | ROI limitato |
Dimensione (mm2) | Diametro complessivo (mm) | Peso (kg/km) | Classificazione attuale (A) |
---|---|---|---|
1.5 | 12.5 | 300 | 21 |
2.5 | 13.5 | 380 | 28 |
4.0 | 14.8 | 480 | 36 |
6.0 | 16.2 | 600 | 46 |
Strato | Tipo di protezione | Efficacia |
---|---|---|
Capo esterno | Barriera fisica | Difesa primaria |
Armatura di acciaio | Protezione meccanica | Difesa secondaria |
Guarnizione interna | Barriera chimica | Difesa terziaria |
Trattamento composto | Dissuasivo chimico | Protezione supplementare |
Parametro | Specificità | Altre note |
---|---|---|
Min. raggio di curvatura | 12x diametro | Durante l'installazione |
Forza di trazione massima. | 70N/mm2 | Su conduttore |
Temperatura di installazione | -5°C a +50°C | Intervallo ottimale |
Profondità di sepoltura | > 0,7 m | Requisito minimo |
Tipo di prova | Norme | Requisito |
---|---|---|
Resistenza alla trazione | BS 6346 | > 15N/mm2 |
Resistenza agli urti | IEC 60811 | > 20J |
Prova di penetrazione | Costumi | Nessuna violazione |
Prova di invecchiamento | BS EN 60811 | 168 ore a 100°C |
Fattore | Potenziale di risparmio | Timeline del ROI |
---|---|---|
Riduzione delle spese di manutenzione | Fino al 60% | 2-3 anni |
Prevenzione dei tempi di inattività | Fino all'80% | 1-2 anni |
Costi di sostituzione | Fino al 70% | 3-4 anni |
Prevenzione dei danni causati dai parassiti | Fino al 100% | Immediatamente. |
Aspetto | Benefici | Impatto |
---|---|---|
Durabilità del materiale | Riduzione del fabbisogno di sostituzione | Meno rifiuti |
Riciclaggio | Alto tasso di recupero | Amico dell'ambiente |
Efficienza energetica | Perdite di trasmissione inferiori | Riduzione dell'impronta di carbonio |
Sicurezza chimica | Componenti non tossici | Impatto ambientale minimo |
Certificazione | Norme | Validità |
---|---|---|
BS 6346 | Standard britannico | Durata di vita |
ISO 9001 | Gestione della qualità | 3 anni |
Ambiente | ISO 14001 | 3 anni |
Sicurezza | OHSAS 18001 | 3 anni |
IlBS 6346 Cavo blindato SWA/STArappresenta l'apice della tecnologia di protezione dei cavi, offrendo:
Protezione senza pari contro termiti e roditori
Resistenza meccanica superiore
Durata di vita prolungata
Riduzione dei costi di manutenzione
Una completa tranquillità
Con i suoi dispositivi di protezione completi e la conformitàBS 6346Questo cavo è la scelta ottimale per gli impianti che richiedono la massima sicurezza contro i danni da parassiti e le sfide ambientali.
Contattate il nostro team tecnico oggi per scoprire come le nostre soluzioni di cavi blindati possano proteggere le vostre infrastrutture critiche e garantire un'affidabilità operativa a lungo termine.
Nota: si tratta solo di una parte dei parametri standard dei nostri prodotti.E le informazioni contenute in questa pagina web sono solo per indicazione e sono soggette a modifiche senza preavviso o responsabilità. Tutte le dimensioni e le specifiche sono nominali e sono soggette alle normali tolleranze di fabbricazione. Tutte le immagini mostrate sono solo a scopo illustrativo. Il prodotto effettivo può variare.Tutte le informazioni sono fornite in buona fede e si ritiene corrette al momento della pubblicazione..