Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Hefei Anhui Cina
Marca: FeiChun™
Certificazione: VDE 0250 Part 814
Numero di modello: Tipo (N) TSCGEWÖU FO (LWL) GM1b Cavo per miniere di gomma
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1000 metri
Prezzo: 10-50 USD per meter, price varies according to specifications
Imballaggi particolari: Rulli di cavi o sacchetti di imballaggio
Tempi di consegna: 15-30 giorni lavorativi
Termini di pagamento: T/T, Western Union
Capacità di alimentazione: 18,000 metri a settimana
Protezione del materiale: |
Rame in scatola |
Caratteristiche: |
resistenti all'olio e all'abrasione |
Classificazione della temperatura: |
-40°C a 90°C |
Materiale della giacca: |
Neoprene |
Materiale isolante: |
Fabbricazione a partire da: |
Flessibilità: |
Eccellente. |
Protezione: |
Treccia di rame nuda |
Armor Type: |
armatura d'acciaio del nastro |
Materiale della guaina: |
Fabbricazione a partire da: |
Corazzato: |
Fabbricazione a partire da materie tessili |
Protezione del materiale: |
Rame in scatola |
Caratteristiche: |
resistenti all'olio e all'abrasione |
Classificazione della temperatura: |
-40°C a 90°C |
Materiale della giacca: |
Neoprene |
Materiale isolante: |
Fabbricazione a partire da: |
Flessibilità: |
Eccellente. |
Protezione: |
Treccia di rame nuda |
Armor Type: |
armatura d'acciaio del nastro |
Materiale della guaina: |
Fabbricazione a partire da: |
Corazzato: |
Fabbricazione a partire da materie tessili |
ILTipo (N)TSCGEWÖU – Cavo da miniera in gomma FO (LWL) GM1b(Кабель типа (N)TSCGEWÖU – FO (LWL) GM1b) è essenziale negli ambienti minerari più impegnativi.Questo cavo è fondamentale peril mio cavo jumbo(кабель для буровых станков) applicazioni e ampiamente utilizzate incavo minerario sotterraneo(кабель для подземных горных работ) sistemi.
Garantisce alimentazione affidabile e trasmissione dati in condizioni difficili.Questo cavo eccelle nelle macchine per il taglio del carbone e nelle apparecchiature elettriche mobili, offrendo flessibilità, durata e prestazioni elevate.
Il suo design robusto si adatta sia alle operazioni minerarie di superficie che a quelle sotterranee, garantendo connettività e distribuzione dell'energia affidabili.
Quali sono le caratteristiche principali del cavo Tipo (N)TSCGEWÖU – FO (LWL) GM1b?
Il cavo presenta una combinazione di conduttori di potenza ed elementi in fibra ottica. È isolato con un composto EPR (gomma etilene propilene), che fornisce un'eccellente resistenza all'abrasione, agli agenti chimici e alle temperature estreme.
L'inclusione di elementi in fibra ottica garantisce la trasmissione dei dati ad alta velocità, rendendolo versatile per le moderne operazioni minerarie.
Che tensione nominale supporta questo cavo?
ILCavo da miniera da 15kV(cavo da 15kВ) supporta una tensione nominale di 0,64/1,1 kV. Ciò lo rende adatto a varie applicazioni ad alta tensione nel settore minerario.
A quali standard è conforme questo cavo?
ILCavo tipo (N)TSCGEWÖU – FO (LWL) GM1bè prodotto e sviluppato secondo lo standard tedesco VDE.
Ciò garantisce che soddisfi rigorosi criteri di sicurezza e prestazioni, tra cui la resistenza alla propagazione del fuoco e la capacità di resistere alle sollecitazioni meccaniche. Questa conformità lo rende una scelta affidabile per le operazioni minerarie critiche.
In che modo questo cavo gestisce le temperature estreme?
Questo cavo è progettato per funzionare in modo efficiente a temperature comprese tra -40°C e +90°C. Questo intervallo di temperature lo rende adatto a vari ambienti minerari, garantendo prestazioni affidabili sia in condizioni fredde che calde.
Il cavo è ignifugo?
Sì, il cavo è ignifugo e se installato correttamente non propaga il fuoco. Questa caratteristica migliora la sicurezza negli ambienti minerari pericolosi, garantendo tranquillità agli operatori.
ILCavo tipo (N)TSCGEWÖU – FO (LWL) GM1bè vitale per alimentare e collegare macchinari pesanti come tagliatrici di carbone e apparecchiature elettriche mobili. La sua struttura robusta e il design flessibile lo rendono ideale per le operazioni minerarie in cui durata e prestazioni elevate sono essenziali.
ILcavo da trascinamento minerario(горнопромышленный тянущий кабель) è progettato per resistere a maneggiamenti bruschi e alle condizioni estreme tipiche degli ambienti minerari.
Come si comporta questo cavo in termini di resistenza all'usura?
ILcavo minerario in gomma(резиновый горный кабель) è altamente resistente all'usura, grazie al suo isolamento EPR. Ciò garantisce una lunga durata, anche nelle applicazioni minerarie più impegnative, riducendo i tempi di fermo e i costi di manutenzione.
Che manutenzione è necessaria per questo tipo di cavo?
Si consiglia un'ispezione regolare per identificare eventuali segni di danneggiamento o usura. Anche la corretta gestione e conservazione svolgono un ruolo cruciale nel mantenimento della longevità del cavo. Utilizzandoganci per cavi minerari(DERжатели кабелей для горных работ) può aiutare a gestire e proteggere i cavi in modo efficace, garantendo che rimangano in buone condizioni.
Questo cavo può essere utilizzato con i sistemi avvolgicavo?
Sì, questo cavo è compatibile con vari sistemi di avvolgicavo, inclusiavvolgicavo minerario(катушка для горных кабелей) ecamion avvolgicavo minerario(грузовик с катушкой для горных кабелей). Questa compatibilità garantisce una gestione e un'implementazione efficienti dei cavi nelle operazioni minerarie.
Quali caratteristiche di sicurezza offre questo cavo?
Il cavo include diverse caratteristiche di sicurezza, come il ritardo di fiamma e la resistenza alle temperature estreme. Inoltre, soddisfa lo standard tedesco VDE, garantendo il rispetto di rigorose linee guida di sicurezza. Ciò lo rende una scelta affidabile per gli ambienti minerari pericolosi.
Sezione trasversale (mm2) | Dlametro Complessivo Mln-Max (mm) | Forza di trazione ammissibile max. (N) | Resistenza del conduttore a 20 °C (Ω/km) | Peso approssimativo (kg/km) |
---|---|---|---|---|
3,6/6kV | ||||
3x25 + 2x25/2 +FO | 42.2 – 45.2 | 1500 | 0,78 | 2660 |
3x25 + 2x50/2 + FO | 45.0 – 48.0 | 1500 | 0,78 | 2990 |
3x35 + 2x25/2 + FO | 43,8 – 46,8 | 2100 | 0,554 | 3050 |
3x35 + 2x50/2 + FO | 45,9 – 48,9 | 2100 | 0,554 | 3400 |
3x50 + 2x25/2 + FO | 45.1 – 48.1 | 3000 | 0,386 | 3540 |
3x50 + 2x50/2 + FO | 48,8 – 51,8 | 3000 | 0,386 | 4070 |
3x70 + 2x35/2 + FO | 48,8 – 51,8 | 4200 | 0,272 | 4480 |
3x70 + 2x50/2 +FO | 52,5 – 56,5 | 4200 | 0,272 | 4840 |
3x95 + 2x50/2 +FO | 54.3 – 58.3 | 5700 | 0,206 | 5800 |
3x120 + 2x70/2 + FO | 58.2 – 62.2 | 7200 | 0,161 | 7010 |
3x150 + 2x70/2 + FO | 62,4 – 66,4 | 9000 | 0,129 | 8210 |
3x185 + 2x95/2 +FO | 67,8 – 71,8 | 11100 | 0,106 | 9920 |
3x240 + 2x120/2 + FO | 74,4 – 78,4 | 14400 | 0,08 | 12530 |
3x300 + 2x150/2 + FO | 80,6 – 85,6 | 18000 | 0,064 | 15330 |
6/10kV | ||||
3x25 + 2x25/2 +FO | 42,7 – 45,7 | 1500 | 0,78 | 2740 |
3x25 + 2x50/2 + FO | 46.0 – 49.0 | 1500 | 0,78 | 2980 |
3x35 + 2x25/2 + FO | 45.2 – 48.2 | 2100 | 0,554 | 3160 |
3x35 + 2x50/2 + FO | 47,6 – 50,6 | 2100 | 0,554 | 3610 |
3x50 + 2x25/2 + FO | 46,5 – 49,5 | 3000 | 0,386 | 3670 |
3x50 + 2x50/2 + FO | 50,4 – 53,4 | 3000 | 0,386 | 4020 |
3x70 + 2x35/2 + FO | 50.3 – 53.3 | 4200 | 0,272 | 4610 |
3x70 + 2x50/2 +FO | 53,8 – 56,8 | 4200 | 0,272 | 5160 |
3x95 + 2x50/2 +FO | 55,6 – 59,6 | 5700 | 0,206 | 5940 |
3x120 + 2x70/2 + FO | 60,4 – 63,4 | 7200 | 0,161 | 7150 |
3x150 + 2x70/2 + FO | 65.2 – 69.2 | 9000 | 0,129 | 8600 |
3x185 + 2x95/2 + FO | 69,2 – 73,2 | 11100 | 0,106 | 10110 |
3x240 + 2x120/2 + FO | 77,2 – 81,2 | 14400 | 0,08 | 12980 |
3x300 + 2x150/2 + FO | 81,8 – 86,8 | 18000 | 0,064 | 15550 |
8,7/15 kV | ||||
3x25 + 2x25/2 +FO | 46.0 – 49.0 | 1500 | 0,78 | 3000 |
3x25 + 2x50/2 + FO | 47,4 – 51,4 | 1500 | 0,78 | 3350 |
3x35 + 2x25/2 + FO | 46.3 – 49.3 | 2100 | 0,554 | 3550 |
3x35 + 2x50/2 + FO | 50.1 – 53.1 | 2100 | 0,554 | 3710 |
3x50 + 2x25/2 + FO | 50.1 – 53.1 | 3000 | 0,386 | 4020 |
3x50 + 2x50/2 + FO | 53,8 – 57,8 | 3000 | 0,386 | 4640 |
3x70 + 2x35/2 + FO | 54,8 – 58,8 | 4200 | 0,272 | 5170 |
3x70 + 2x50/2 +FO | 54,8 – 58,8 | 4200 | 0,272 | 5280 |
3x95 + 2x50/2 +FO | 59.2 – 63.2 | 5700 | 0,206 | 6370 |
3x120 + 2x70/2 + FO | 64,6 – 68,6 | 7200 | 0,161 | 7830 |
3x150 + 2x70/2 + FO | 68,8 – 72,8 | 9000 | 0,129 | 9090 |
3x185 + 2x95/2 + FO | 72,8 – 76,8 | 11100 | 0,106 | 10610 |
3x240 + 2x120/2 + FO | 79,7 – 84,7 | 14400 | 0,08 | 13540 |
3x300 + 2x150/2 + FO | 87,9 – 92,9 | 18000 | 0,064 | 16530 |
12/20kV | ||||
3x25 + 2x25/2 +FO | 46,5 – 49,5 | 1500 | 0,78 | 3070 |
3x25 + 2x50/2 + FO | 49,5 – 52,5 | 1500 | 0,78 | 3400 |
3x35 + 2x25/2 + FO | 49.3 – 52.3 | 2100 | 0,554 | 3590 |
3x35 + 2x50/2 + FO | 53.1 – 57.1 | 2100 | 0,554 | 4200 |
3x50 + 2x25/2 + FO | 54.1 – 58.1 | 3000 | 0,386 | 4500 |
3x50 + 2x50/2 + FO | 54.1 – 58.1 | 3000 | 0,386 | 4590 |
3x70 + 2x35/2 + FO | 58,0 – 62,0 | 4200 | 0,272 | 5540 |
3x70 + 2x50/2 +FO | 58,0 – 62,0 | 4200 | 0,272 | 5650 |
3x95 + 2x50/2 +FO | 62,4 – 66,4 | 5700 | 0,206 | 6750 |
3x120 + 2x70/2 + FO | 67,7 – 71,7 | 7200 | 0,161 | 8400 |
3x150 + 2x70/2 + FO | 71,9 – 75,9 | 9000 | 0,129 | 9520 |
3x185 + 2x95/2 + FO | 77,3 – 81,3 | 11100 | 0,106 | 11340 |
3x240 + 2x120/2 + FO | 83,8 – 87,8 | 14400 | 0,08 | 14060 |
3x300 + 2x150/2 + FO | 91.0 – 96.0 | 18000 | 0,064 | 17090 |
14/25 kV | ||||
03x25 + 2x25/2 + FO | 50,5 – 53,5 | 1500 | 0,78 | 3460 |
3x25 + 2x50/2 + FO | 50,5 – 53,5 | 1500 | 0,78 | 3550 |
3x35 + 2x25/2 + FO | 54.2 – 57.2 | 2100 | 0,554 | 4180 |
3x35 + 2x50/2 + FO | 54.2 – 57.2 | 2100 | 0,554 | 4260 |
3x50 + 2x25/2 + FO | 57,0 – 61,0 | 3000 | 0,386 | 4980 |
3x50 + 2x50/2 + FO | 57,0 – 61,0 | 3000 | 0,386 | 5050 |
3x70 + 2x35/2 + FO | 62.0 – 66.0 | 4200 | 0,272 | 6020 |
3x70 + 2x50/2 +FO | 62.0 – 66.0 | 4200 | 0,272 | 6130 |
3x95 + 2x50/2 +FO | 67,9-71,9 | 5700 | 0,206 | 7500 |
3x120 + 2x70/2 + FO | 71,6 – 75,6 | 7200 | 0,161 | 8790 |
3x150 + 2x70/2 + FO | 77,3 – 81,3 | 9000 | 0,129 | 10390 |
3x185 + 2x95/2 + FO | 81,4 – 85,4 | 11100 | 0,106 | 11980 |
3x240 + 2x120/2 + FO | 89,2 – 94,2 | 14400 | 0,08 | 15130 |
3x300 + 2x150/2 + FO | 95,0 – 100,0 | 18000 | 0,064 | 17830 |
18/30kV | ||||
03x25 + 2x25/2 + FO | 55.1 – 59.1 | 1500 | 0,78 | 4020 |
3x25 + 2x50/2 + FO | 55.1 – 59.1 | 1500 | 0,78 | 4100 |
3x35 + 2x25/2 + FO | 58,0 – 62,0 | 2100 | 0,554 | 4590 |
3x35 + 2x50/2 + FO | 58,0 – 62,0 | 2100 | 0,554 | 4670 |
3x50 + 2x25/2 + FO | 61,8 – 65,8 | 3000 | 0,386 | 5410 |
3x50 + 2x50/2 + FO | 61,8 – 65,8 | 3000 | 0,386 | 5480 |
3x70 + 2x35/2 + FO | 67,0 – 71,0 | 4200 | 0,272 | 6710 |
3x70 + 2x50/2 +FO | 67,0 – 71,0 | 4200 | 0,272 | 6810 |
3x95 + 2x50/2 +FO | 71,4 – 75,4 | 5700 | 0,206 | 7960 |
3x120 + 2x70/2 + FO | 76,7 – 80,7 | 7200 | 0,161 | 9510 |
3x150 + 2x70/2 + FO | 81.0 – 85.0 | 9000 | 0,129 | 10950 |
3x185 + 2x95/2 + FO | 83,9 – 88,9 | 11100 | 0,106 | 12560 |
3x240 + 2x120/2 + FO | 92,8 – 97,8 | 14400 | 0,08 | 15770 |
3x300 + 2x150/2 + FO | 99,6 – 104,6 | 18000 | 0,064 | 18770 |
20/35kV | ||||
3x25 + 2x25/2 +FO | 59,8 – 63,8 | 1500 | 0,78 | 4580 |
3x35 + 2x25/2 + FO | 64,4 – 68,4 | 2100 | 0,554 | 5410 |
3x50 + 2x25/2 + FO | 68.1 – 72.1 | 3000 | 0,386 | 6270 |
3x50 + 2x35/2 + FO | 68.1 – 72.1 | 3000 | 0,386 | 6350 |
3x70 + 2x35/2 + FO | 71,8 – 75,8 | 4200 | 0,272 | 7350 |
ILTipo (N)TSCGEWÖU – Cavo da miniera in gomma FO (LWL) GM1b(Кабель типа (N)TSCGEWÖU – FO (LWL) GM1b) è una soluzione robusta e versatile per varie applicazioni minerarie.
La sua combinazione di conduttori di alimentazione ed elementi in fibra ottica, insieme al durevole isolamento EPR, lo rendono una scelta eccellente per garantire alimentazione affidabile e trasmissione dati in ambienti minerari difficili.
Sia che venga utilizzato nelle miniere sotterranee o nelle operazioni di superficie, questo cavo è costruito per funzionare nelle condizioni più difficili, fornendo connettività affidabile e distribuzione di energia dove è più necessaria.
Nota: questa è solo una parte dei parametri standard dei nostri prodotti. Si prega di contattare il nostro ingegnere se avete bisogno di più. E le informazioni contenute in questa pagina web sono solo indicative e sono soggette a modifiche senza preavviso o responsabilità. Tutte le dimensioni e le specifiche sono nominali e soggette alle normali tolleranze di produzione. Tutte le immagini mostrate sono solo a scopo illustrativo. Il prodotto reale può variare. Tutte le informazioni sono fornite in buona fede e si ritengono corrette al momento della pubblicazione.